Tabell
| # | Lag | MA | V | O | F | GM | IM | MS | P |
| 1 | Helsingborg | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 7 | +21 | 26 |
| 2 | Elfsborg | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 9 | +12 | 22 |
| 3 | IFK Gothenburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | +7 | 22 |
| 4 | Malmo FF | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | +7 | 20 |
| 5 | Mjallby | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 16 | +7 | 19 |
| 6 | Kalmar FF | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | +3 | 17 |
| 7 | AIK | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 16 |
| 8 | Norrkoping | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | –3 | 15 |
| 9 | Åtvidaberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | +1 | 14 |
| 10 | Hacken | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | –3 | 14 |
| 11 | Osters IF | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | –4 | 12 |
| 12 | Djurgaarden | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 22 | –14 | 12 |
| 13 | Gefle | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 20 | –7 | 11 |
| 14 | Syrianska | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | –10 | 9 |
| 15 | Brommapojkarna | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 23 | –11 | 9 |
| 16 | Halmstad | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 17 | –8 | 8 |
Spelprogram
- 19:00
- Brommapojkarna
- v
- Halmstad
- 19:00
- Elfsborg
- v
- Gefle
- 19:00
- Hacken
- v
- Åtvidaberg
Resultat
A
V
- Kalmar FF
- 2 - 2
- Norrkoping
A
V
- IFK Gothenburg
- 0 - 0
- Djurgaarden
A
V
- Gefle
- 0 - 0
- Osters IF